Perfil M 80x8 E natural
7.0.001.23
Perfil M 80x8 E, naturalPropiedades

| ESD | si |
| Sección transversal | 6.32 |
| Momento de inercia, torsional | 1.26 |
| Momento de inercia, eje x | 33.05 |
| Momento de inercia, eje y | 0.33 |
| Peso, espec. Longitud | 1.7 |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 8.26 |
| Momento resistente, eje y | 0.81 |
| Característica | Natural |
Descripción

DescargasESD Product Qualification