Perfil M 40x4 E natural
7.0.003.22
Perfil M 40x4 E, naturalPropiedades


| ESD | si |
| Sección transversal | 1.57 |
| Momento de inercia, torsional | 0.08 |
| Momento de inercia, eje x | 2.06 |
| Momento de inercia, eje y | 0.02 |
| Peso, espec. Longitud | 0.42 |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 1.03 |
| Momento resistente, eje y | 0.1 |
| Característica | Natural |
Descripción

Perfiles polivalentes, que pueden utilizarse, por ejemplo para el acabado perimétrico de cualquier panel, como pasamano de remate o de soporte, como construcción especial sin ranuras de perfil, como barandilla etc.

DescargasESD Product Qualification