Perfil M 20x4 E natural
7.0.003.21
Perfil M 20x4 E, naturalPropiedades

| ESD | si |
| Sección transversal | 0.78 |
| Momento de inercia, torsional | 0.04 |
| Momento de inercia, eje x | 0.24 |
| Momento de inercia, eje y | 0.01 |
| Peso, espec. Longitud | 0.21 |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 0.24 |
| Momento resistente, eje y | 0.05 |
| Característica | Natural |
Descripción

DescargasESD Product Qualification