Unidad lineal KRF 8 80x40 ZR accionamiento lado derecho
ESD | si |
Sección transversal | 15.58 |
Momento de inercia, torsional | 18.31 |
Momento de inercia, eje x | 95.62 |
Momento de inercia, eje y | 22.3 |
Masa Total (Fórmula) | m1 + H * m2 |
Carga máxima operativa [N] | 1000 |
ILMU_WIRKUNGSGRAD | 1 |
Fuerza máxima en dirección Y [N] | 2500 |
Unidad de suministro | Pieza |
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) [Kg] | 5.119775 |
Masa por mm de carrera [g/mm] | 4.699 |
Acceleración máx. [m/s2] | 10 |
Fuerza máxima en dirección Z [N] | 2500 |
Velocidad máx. [m/s] | 10 |
Repetibilidad [mm] | 0.1 |
Momento de incercia con carrera = 0 [kg mm2] | 1121 |
Momento de incercia por kg de carga [kg mm2/kg] | 532.6 |
Momento de incercia por metro de carrera [kg mm2/m] | 127 |
MAXHUB_MM | 5760 |
Par máximo [Nm] | 23 |
Momento máximo en eje X [Nm] | 50 |
Momento máximo en eje Y [Nm] | 140 |
Momento máximo en eje Z [Nm] | 140 |
Peso (Kg) | 5.119775 |
Momento friccional [Nm] | 2 |
Rendimiento [mm] | 20 |
Ancho del soporte cuando Fy máx.[mm] | 500 |
Ancho del soporte cuando Fz máx.[mm] | 1100 |
Peso s/ longitud [g/mm] | 4.699 |
Carrera [mm] | 145 |
Momento resistente, eje x | 22.82 |
Momento resistente, eje y | 11.15 |
Peso, espec. Longitud | 4.699 |
Serie | 8 |
ILMU_T_L_LAENGENGEWICHT_ANTRIEBSMEDIUM | 0.119 |
Descripción









h = orientación horizontal
v = orientación vertical







La guía de rodadura con la mejor relación carga / tamaño de todos los elementos motrices de item.
•Rodillos ligeros distribuidos de forma entrecruzada para una alta velocidad
•Innovadora tecnología de deslizamiento – pistas de acero de alta resistencia conectados con el perfil guía de aluminio
•Transporte sólido, rígido y deslizante con una amplia gama de opciones de conexiones y perfil brida integrado
•Unidad de control con mecanismo interno de reversión para un movimiento lo más suave posible cuando se trabaja con cargas poco pesadas en movimiento
•Las tres ranuras del Perfil 8 en los tres lados de la guía KRF aseguran una extrema flexibilidad de fijación
•Regulación simple con un mantenimiento mínimo, todos los elementos son accesibles desde el exterior
•Ejes de longitud a medida, longitud de guía hasta 6000 mm
•Los motores de fijan fácilmente utilizando elementos de acoplamiento universales incluidos en el kit de accionamientoLas unidades lineales KRF se complementan con una amplia gama de útiles accesorios, que permiten una fácil sujeción de construcciones deslizantes y módulos de accionamiento.


8 rodillos, dispuestos en cruz, eliminan la holgura y garantizan la máxima capacidad de carga en dimensiones compactas.




Descargasrequest
Instrucciones de montaje