Perfil moldura 15x8 natural
0.0.453.43
Perfil moldura 15x8, naturalPropiedades



| ESD | si |
| Sección transversal | 0.56 |
| Momento de inercia, torsional | 0.02 |
| Momento de inercia, eje x | 0.1 |
| Momento de inercia, eje y | 0.03 |
| Peso, espec. Longitud | 0.15 |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 0.1 |
| Momento resistente, eje y | 0.05 |
| Característica | Natural |
Descripción

Puede utilizarse para canteado y para dar mayor rigidez a los paneles.


DescargasESD Product Qualification