Perfil moldura 19x115 natural
0.0.453.45
Perfil moldura 19x11,5, naturalPropiedades



| ESD | si |
| Sección transversal | 1.14 |
| Momento de inercia, torsional | 0.07 |
| Momento de inercia, eje x | 0.28 |
| Momento de inercia, eje y | 0.12 |
| Peso, espec. Longitud | 0.3 |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 0.22 |
| Momento resistente, eje y | 0.17 |
| Característica | Natural |
Descripción

Puede utilizarse para canteado y para dar mayor rigidez a los paneles.


DescargasESD Product Qualification