Motor SE 40-035-3-90-R similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.03
Motor SE 40-035-3-90-R, similar al RAL 9006 aluminioPropiedades














| ESD | si |
| Unidad de suministro | Pieza |
| Peso (g) | 735 |
| ILMU_M_NENNDREHZAHL | 9000 |
| ILMU_M_NENNLEISTUNG | 200 |
| ILMU_M_SPITZENDREHMOMENT | 1.4 |
| ILMU_M_UMGEBUNGSTEMPERATUR_COPY | minus10-plus40 |
| ILMU_SCHUTZART | IP65 |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
| ILMU_T_M_STILLSTANDSMOMENT | 0.35 |
| ILMU_ZWISCHENKREISSPANNUNG | 320 |
Descripción














DescargasDeclaración de conformidad de la CE
UL-Zertifizierung
Datasheet
Datasheet
User Guide
EPLAN macros