Motor SE 60-150-3-60-R similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.02
Motor SE 60-150-3-60-R, similar al RAL 9006 aluminioPropiedades














| ESD | si |
| Unidad de suministro | Pieza |
| Peso (Kg) | 1.911 |
| ILMU_M_NENNDREHZAHL | 6000 |
| ILMU_M_NENNLEISTUNG | 550 |
| ILMU_M_SPITZENDREHMOMENT | 6 |
| ILMU_M_UMGEBUNGSTEMPERATUR_COPY | minus10-plus40 |
| ILMU_SCHUTZART | IP65 |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
| ILMU_T_M_STILLSTANDSMOMENT | 1.5 |
| ILMU_ZWISCHENKREISSPANNUNG | 320 |
Descripción














DescargasDeclaración de conformidad de la CE
UL-Zertifizierung
Datasheet
Datasheet
User Guide
EPLAN macros