Perfil M 60x6 E natural
0.0.609.68
Perfil M 60x6 E, naturalPropiedades




| ESD | si |
| Sección transversal | 3.56 |
| Momento de inercia, torsional | 0.4 |
| Momento de inercia, eje x | 10.46 |
| Momento de inercia, eje y | 0.11 |
| Peso, espec. Longitud | 0.96 |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 3.49 |
| Momento resistente, eje y | 0.35 |
| Característica | Natural |
Descripción


Puede utilizarse para canteado y para dar mayor rigidez a los paneles.


DescargasESD Product Qualification