Unidad lineal LRE 8 D14 80x40 KU 80
| ESD | si |
| Momento de inercia, torsional | 18.83 |
| Momento de inercia, eje x | 101.19 |
| Momento de inercia, eje y | 26.87 |
| Masa Total (Fórmula) | m1 + H * m2 |
| Carga máxima operativa [N] | 620 |
| ILMU_WIRKUNGSGRAD | 1 |
| Fuerza máxima en dirección Y [N] | 2400 |
| Fuerza máxima en dirección Z [N] | 1600 |
| Unidad de suministro | Pieza |
| Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) [Kg] | 7.7449096 |
| Masa por mm de carrera [g/mm] | 8.1354 |
| Acceleración máx. [m/s2] | 5 |
| Velocidad máx. [m/s] | 2 |
| Repetibilidad [mm] | 0.5 |
| Momento de incercia con carrera = 0 [kg mm2] | 1844.3 |
| Momento de incercia por kg de carga [kg mm2/kg] | 1045.9 |
| Momento de incercia por metro de carrera [kg mm2/m] | 224.3 |
| Peso (Kg) | 7.7449096 |
| MAXHUB_MM | 5760 |
| Par máximo [Nm] | 20 |
| Momento máximo en eje X [Nm] | 40 |
| Momento máximo en eje Y [Nm] | 64 |
| Momento máximo en eje Z [Nm] | 96 |
| Momento friccional [Nm] | 1 |
| Peso, espec. Longitud | 8.1354 |
| Rendimiento [mm] | 12 |
| Ancho del soporte cuando Fy máx.[mm] | 600 |
| Ancho del soporte cuando Fz máx.[mm] | 1400 |
| Carrera [mm] | 203.2 |
| Momento resistente, eje x | 25.29 |
| Momento resistente, eje y | 13.44 |
| Serie | 8 |
| ILMU_T_L_LAENGENGEWICHT_ANTRIEBSMEDIUM | 0.215 |
Descripción





La unidad lineal LRE 8 D14 80x40 KU 80 es muy fiable y robusta. La cadena de 1/2" es capaz de transmitir un par constante muy alto y ofrece una sujeción fiable incluso en aplicaciones verticales. También puede llegar a mover cargas pesadas de hasta 1600 N de forma controlada y con altas aceleraciones. La unidad lineal LRE 8 D14 80x40 KU 80 se puede utilizar en entornos expuestos a altos niveles de suciedad.






h = orientación horizontal
v = orientación vertical

Preferencias sobre cookies