Tubo D50 KU negro
0.0.453.85
Tubo D50 KU, negroPropiedades

| ESD | si |
| Momento de inercia, torsional | 21.26 |
| Momento de inercia, eje x | 10.9 |
| Momento de inercia, eje y | 10.9 |
| Peso, espec. Longitud | 0.62 |
| Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
| Material | PVC |
| Momento resistente, eje x | 4.36 |
| Momento resistente, eje y | 4.36 |
| Color | negro |
DescripciónMargen de temperatura 0 - 60°CComponentesMargen de temperatura 0 - 60°C
