Tubo D16x15 St inoxidable
0.0.662.92
Tubo D16x1,5 St, inoxidablePropiedades




| Característica | inoxidable |
| ESD | si |
| Momento de inercia, torsional | 0.36 |
| Momento de inercia, eje x | 0.18 |
| Momento de inercia, eje y | 0.18 |
| Peso, espec. Longitud | 0.54 |
| Unidad de suministro | corte máx. 2990 mm |
| Material | St |
| Momento resistente, eje x | 0.23 |
| Momento resistente, eje y | 0.23 |
| Serie | 8 |
Descripción


Un tubo de acero para transmitir par a dos unidades lineales GSF 8 40 de forma síncrona. Se debe tener en cuenta la velocidad máxima permitida de acuerdo con la longitud del árbol de sincronismo.


DescargasESD Product Qualification