Perfil estantería 8 320 natural
0.0.620.94
Perfil estantería 8 320, naturalPropiedades

| Característica | Natural |
| ESD | si |
| Sección transversal | 15.13 |
| Momento de inercia, torsional | 22.7 |
| Momento de inercia, eje x | 7.83 |
| Momento de inercia, eje y | 1420.95 |
| Peso, espec. Longitud | 4.1 |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Momento resistente, eje x | 4.69 |
| Momento resistente, eje y | 84.04 |
| Serie | APS |
| Serie | 8 |
Descripción

DescargasESD Product Qualification